Сайт ADA.RU продовжує радувати надзвичайно цікавими статтями. Зокрема відносно сабджу. Приведу її повністю з огляду на її важливість.
Патрон 7,62х39, барнаульского завода
Вес пули - 8 грамм,Начальная скорость, заявленная производителем - 720 м/сек
Баллистический коэффициент: 0,268 (приблизительно)
Высота прицела над стволом: 8 см (карабин "Вепрь")
Начальная скорость, замерянная хронографом, м/с
737 | 740 | 739 | Минимальная начальная скорость - 730 м/с Максимальная начальная скорость - 750 м/с Среднестатистическая начальная скорость - 739 м/с Среднестатистическое отклонение - ±4 м/с Максимальная разница скоростей - 20 м/с |
740 | 740 | 741 | |
733 | 730 | 739 | |
741 | 739 | 738 | |
738 | 739 | 750 |
Относительное снижение траектории, см
Дистанция, метров | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Оружие пристреляно на 100 м | -8,0 | -1,2 | -5,1 | -17,9 | -39,5 | -71,6 | -116,2 | -175,4 | -251,8 | -347,8 | |
Оружие пристреляно на 200 м | -8,0 | 3,2 | 8,9 | 8,2 | -17,1 | -44,7 | -84,8 | -139,6 | -211,5 | -303,1 | |
Оружие пристреляно на 300 м | -8,0 | 10,7 | 23,8 | 30,6 | 29,8 | 20,1 | -32,6 | -79,9 | -144,3 | -228,4 |
Отклонение от бокового ветра, см | |||||||||||
Дистанция, метров | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Скорость ветра 3 м/сек | 0,0 | 0,8 | 3,3 | 7,7 | 14,2 | 23,2 | 34,7 | 49,0 | 66,3 | 86,6 | 109,7 |
Скорость ветра 5 м/сек | 0,0 | 1,3 | 5,5 | 12,8 | 23,7 | 38,6 | 57,8 | 81,7 | 110,6 | 144,4 | 182,9 |
Скорость ветра 7 м/сек | 0,0 | 1,8 | 7,7 | 18,0 | 33,3 | 54,1 | 81,0 | 114,5 | 154,9 | 202,2 | 256,1 |
Энергия пули на дистанции | |||||||||||
Дистанция, метров | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Энергия, джоули | 2075 | 1786 | 1530 | 1304 | 1106 | 936 | 791 | 670 | 573 | 497 | 440 |
Скорость пули на дистанции | |||||||||||
Дистанция, метров | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Скорость, м/сек | 720 | 668 | 618 | 571 | 526 | 484 | 445 | 409 | 378 | 352 | 332 |
Немає коментарів:
Дописати коментар